![]() |
打开电源时、请勿将手接触到电热部。 即使看上去电热器似乎没有发热、可是为了提高再使用时的效率、机械会持继予热、如果触到电热器的话、将会被烫伤。 必须先关掉电源、将电线电源拔掉(过5-6分种以后)等、发热后的电热器及周围完全冷却以后、再进行一下操作。 在操作没有完全结束以前、请一定不要连接电线插头。(绝对不要打开电源开关)。 |
| 错误显示 | 原因 | 对理 |
|---|---|---|
| E_01 | 把电热器的移动位置调整滑动部的移动距离设定为0mm。(刻度表示0mm。) | 吧电热器的移动位置调整滑动部的移动距离设定在1mm以上。 |
| E_02 | No.1 和 No.2 电热器的加热量调整时花了90秒以上。(内部保护回路动作中。) | 按起动电钮、错误指示解除、然后再做调整。 |
| E_04 | 在第二段的拉引动作中第一段是否结束不能显现出来。 | 由于 No.1 电热器拉不动弱了玻璃管。把 No.1 电热器的输出功率增大、然后再重做。 |
| E_05 | 在第二段的拉引动作中电热器部没有下降。 | 本器内部构造的电热器部升降机能因为不良修理必要。 |
| E_06 | 玻璃管制造时滑动部件请下降到最小限度。 | No.2 电热器的输出功率大弱而不能拉动轻提高功率、然后再重做。 |
| E_07 | 在第二段拉引动作中电热器没有恢复到最初状态。 | 本器内部构造的电热器部升降机能有不良状况、请必须进行修理。 |
| E_08 | 在第二段拉引动作中、第一段拉引时、滑动部件下降的速度太快、撞到制动器、弹跳着。 | No.1 功率降低电热器的输出功率、调整秤锤的量降低在一段堤拉引拭的时的滑动部件降落速度。 |
| 请将第一段移动调整板的位置调整到10mm以内。 | ||
| 在第二段拉引动作中的制动器动作不良。 | 本器内部构造的制动器的螺线动作有不良的原因必须修理。 | |
| E_09 | 已将电热器移动距离设定在比第一段的拉引结束时的距离大了一些。 | 请确认电热器移动距离以及第一段的拉引结束时的距离。 |
| 第一段的拉引结束后、制动器自动脱离时、滑动部件会落下来。 | 第一段的拉引结束时、因玻璃管变得极细、所以请调整电热器出力及秤铊和第一段的拉引结束距离。 | |
| E_99 | 电热器固定不良(接触不良)・电热器断线。 | 请电热器的固定螺丝牢固地固定住。如果电热器有退化或断的情况、请更换新的电热器。 |
Copyright © NARISHIGE Group. All Rights Reserved. 1999-2012